Con Circolare n 9/D/2021 del 3 marzo l'Agenzia delle Dogane traccia chiaramente il perimetro di esenzione IVA per le importazioni dei beni anti covid .
La circolare specifica che:
- sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
- sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”.
Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 si applica l’esenzione dall’IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’IVA si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
TABELLE DI PRODOTTI CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA (di cui all'allegato 1 della Circolare ADR)
Prodotti con aliquota IVA al 5% | Codici NC/TARIC |
ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva | ex 9019 2010 ex 9019 2020 ex 9019 2090 |
monitor multiparametrico anche da trasporto | ex 8528 5291 ex 8528 5299 ex 8528 5900 ex 9018 1910 ex 9018 1990 |
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale | ex 9018 9050 |
sistemi di aspirazione/aspiratore elettrico | ex 9019 2090 ex 8543 7090 |
tubi endotracheali | ex 9018 9060 ex 9019 2090 |
caschi per ventilazione a pressione positiva continua | ex 9019 2090 |
maschere per la ventilazione non invasiva | ex 9019 20 20 |
umidificatori | ex 8415 ex 8509 8000 ex 8479 8997 ex 9019 2090 |
laringoscopi | ex 9018 9020 |
strumentazione per accesso vascolare | ex 9018 9084 |
centrale di monitoraggio per terapia intensiva | ex 9018 90 |
pulsossimetro | ex 9018 1910 |
ecotomografo portatile | ex 9018 1200 |
elettrocardiografo | ex 9018 1100 |
tomografo computerizzato | ex 9022 12 |
maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard EN149, realizzate in TNT | 6307 90 93 11 |
altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in TNT | 6307 9093 19 |
maschere FFP2/FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga, realizzate in tessuto | ex 6307 9093 90 |
maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 | 6307 9095 11 |
altre maschere ad uso medico conformi ad una norma analoga a quella per le maschere facciali ad uso medico, realizzate in TNT | 6307 9095 19 |
maschere FFP2/FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga con filtro sostituibile | ex 9020 00 10 |
guanti in lattice, in vinile e in nitrile | ex 3926 2000 ex 4015 1100 ex 4015 1900 |
visiere/schermi facciali protettivi e occhiali protettivi | ex 3926 2000 ex 3926 9060 ex 3926 9097 ex 9004 9010 ex 9004 9090 |
tute di protezione, camici impermeabili, camici chirurgici | ex 6210 10 ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50 ex 6211 32 ex 6211 33 ex 6211 39 ex 6211 42 ex 6211 43 ex 6211 49 |
calzari e soprascarpe | ex 3926 2000 ex 3926 9097 ex 4016 9997 ex 4818 9010 |
cuffie copricapo | ex 6505 00 30 ex 6505 00 90 ex 6506 |
termometri | ex 9025 1120 x 9025 1180 ex 9025 1900 |
detergenti disinfettanti per mani | ex 3401 1100 ex 3401 1900 ex 3401 2010 ex 3401 2090 ex 3401 3000 ex 3402 1200 ex 3808 94 |
dispenser a muro per disinfettanti | ex 8479 8997 |
soluzione idroalcolica in litri | ex 2207 1000 ex 2207 2000 ex 2208 9091 ex 2208 9099 |
perossido al 3 per cento in litri | ex 2847 0000 |
carrelli per emergenza | ex 8713 9000 ex 9402 9000 |
estrattori RNA | ex 9027 80 |
tamponi per analisi cliniche | ex 3005 9010 ex 3005 9099 |
provette sterili | ex 3926 9097 ex 7017 1000 ex 7017 2000 ex 7017 9000 |
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo | letti ospedalieri ex 9402 9000 tende ex 63062200 ex 63062900 tende di plastica ex 3926 9097 |
TABELLE DI PRODOTTI CON ESENZIONE IVA (di cui all'allegato 2 della Circolare ADR)
prodotti in esenzione IVA | descrizione | Codici NC/TARIC |
strumentazione per diagnostica per COVID-19 | 1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologioche | ex 3002 1300 10 ex 3002 1400 10 ex 3002 1500 10 ex 3002 9090 |
strumentazione per diagnostica per COVID-19 | 1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione | ex 3821 0000 |
strumentazione per diagnostica per COVID-19 | 1.3) Kit di campionamento | ex 9018 90 ex 9027 80 |
strumentazione per diagnostica per COVID-19 | 1.4)Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR). | ex 3822 0000 10 |
strumentazione per diagnostica per COVID-19 | 1.5)Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro | ex 9027 8080 |
vaccini contro il COVID-19 | Vaccini autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati Membri | ex 3002 20 10 |
In merito alla diagnostica covid, ricordiamo che una Faq Dogane si è espressa in tema di guanti monouso chiarendo che «i guanti Dpi di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (per esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo Iva».
Per approfondimento si legga Guanti riutilizzabili: non si applica l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio