Attenzione: l'art. 1 c.11 del Decreto Sostegni approvato dal governo il 20 marzo 2021 ha abrogato le disposizioni dell'art. 1 commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Per chiarezza di informazione si lascia invariato il testo della notizia pubblicata all'atto della previsione normativa ora abragata.
Tra i vari provvedimenti emergenziali a sostegno dell’economia vi è un contributo specifico per coloro i quali svolgono la propria attività nei centri commerciali.
Il DL 137 del 28 ottobre 2020 convertito con modificazioni in Legge 176 del 18 dicembre 2020 ai commi 14 bis e 14 ter dell'art 1 ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 alle attività:
- con sede nei centri commerciali
- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande
e nel limite di spesa di 280 milioni di euro.
Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione da parte del contribuente di istanza secondo le modalità disciplinate da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Occorre però specificare che tale contributo va distinto in due tipologie:
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto, di seguto trascritto, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del “ristori” (parliamo cioè di una misura maggiorata rispetto a quella prevista dal DL Rilancio)
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che NON rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo spetta entro il 30% del contributo previsto dal decreto Rilancio ( art 25 DL 34/2020) e a condizione che ci sia stato il calo di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019. (Fanno eccezione coloro che hanno attivato la P. IVA dal 1 gennaio 2019)
Vediamo il riepilogo dei codici ATECO dell'Allegato 1 cui spetta il contributo se l'attività è esercitata nei centri commericiali
CODICI ATECO | DESCRIZIONE ATTIVITà | PERCENTUALE |
493210 | Trasporto con taxi | 100 % |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
551000 | Alberghi | 150% |
552010 | Villaggi turistici | 150% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150% |
552030 | Rifugi di montagna | 150% |
552040 | Colonie marine e montane | 150% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% |
552052 | Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200% |
561012 | Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
561042 | Ristorazione ambulante | 150% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
591300 | Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200% |
591400 | Attivita' di proiezione cinematografica | 200% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento | 200% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200% |
799020 | Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici | 200% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
855209 | Altra formazione culturale | 200% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
900209 | Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
900009 | Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse comprende le sale bingo | 200% |
931110 | Gestione di stadi | 200% |
931120 | Gestione di piscine | 200% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% |
931200 | Attivita' di club sportivi | 200% |
931300 | Gestione di palestre | 200% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
931999 | Altre attivita' sportive nca | 200% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200% |
932990 | Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca | 200% |
949920 | Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
949990 | Attivita' di altre organizzazioni associative nca | 200% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali | 200% |
960420 | Stabilimenti termali | 200% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
Per le attività eservitate nei centri commerciali ma non contenute in questa tabella valgono le regole enunciate al punto 2)
Il contributo sarà accessibile previa presentazione di istanza secondo le modalità stabilite da un prossimo provvedimento del Direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.