Con Ordinanza n 22A00552 del 21 gennaio e pubblicata in GU n 17 del 22 gennaio il Ministero della salute dispone il passaggio in zona arancione di Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia dal giorno 24 gennaio.
Con la stessa Ordinanza si dispone inoltre il passaggio in zona gialla per Puglia e Sardegna.
Ricordiamo che era stata lì'Ordinanza n. 22A00320 del 14 gennaio 2022 del Ministero della Salute ad inserire la regione Valle D'Aosta dal giorno 17 gennaio in zona arancione.
In particolare, l'ordinanza pubblicata in GU n. 11 del 15 gennaio 2022, porta in zona arancione (come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,) salvo nuova classificazione, la valle D'Aosta per 15 giorni.
Ecco una sintesi delle principali regole valide nella zona arancione e delle attività consentite:
- senza green pass
- con green pass base
- con green pass rafforzato
Le regole valide in ZONA ARANCIONE in base a tipologia di green pass (dati estratti della tabella pubblicata sul sito del Governo aggiornata all’11 gennaio 2022)
Attività | Consentito senza green pass | Consentito con green pass base | Consentito con green pass rafforzato |
Spostamenti con mezzo proprio nel comune
| si | si | si |
Spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni stessa regione | Si, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune | si | si |
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale) | no | si | si |
Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale) | no | si | si |
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) | no | no | si |
Consumazione al banco (all’aperto e al chiuso) | no | no | si |
Consumazione al tavolo (all’aperto e al chiuso) | no | no | si |
Attività sportiva o motoria (All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici) | si | si | si |
Attività sportiva o motoria in palestre, piscine, centri natatori (all’aperto e al chiuso) | no | no | si |
Sport di squadra e di contatto (all’aperto e al chiuso) | no | no | si |
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso | no | no | si |
Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) | no | no | si |
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (al chiuso) | no | no | si |
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose (al chiuso) | no | no | si |
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti | no | no | no |
Accesso agli esercizi che offrono servizi alla persona (dal 20/ 1/2022) | no | si | si |
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali | si | si | si |
Per il dettaglio di tutte le regole leggi qui la tabella integrale di riepilogo come riportata sul sito del Governo e aggiornata all'11 gennaio 2022.
Attenzione al fatto che le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.