Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 52 del 28 settembre 2023 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
riferito al periodo decorrente da luglio 2023.
Le tabelle allegate al decreto forniscono separatamente gli importi:
sia a livello nazionale che a livello provinciale.
Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:
livelli inquadramento | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTO MEDIO ANNUO retribuzione + oneri aggiuntivi | 27.946,94 | 29.356,59 | 30.934,30 | 32.797,78 | 38.145,47 | 42.440,96 | 45.869,79 |
RETRIB. MENSILE | 1.402,10 | 1.473,16 | 1.552,55 | 1.646,38 | 1.915,51 | 2.131,59 | 2.304,32 |
RETRIB. ORARIA | 8,10 | 8,52 | 8,97 | 9,52 | 11,07 | 12,32 | 13,32 |
COSTO MEDIO ORARIO | 17,68 | 18,57 | 19,57 | 20,74 | 24,13 | 26,84 | 29,01 |
IRAP (3,9%)(*) | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,95 | 1,05 | 1,14 |
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a termine- con contribuzione aggiuntiva | 18,54 | 19,48 | 20,53 | 21,76 | 25,32 | 28,16 | 30,44 |
livelli inquadramento | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTO MEDIO ANNUO | 26.208,63 | 27.318,00 | 28.025,13 | 28.438,07 | 29.949,18 | 31.717,48 | 36.918,70 |
RETRIB. MENSILE | 1.261,41 | 1.327,89 | 1.370,25 | 1.395,00 | 1.470,78 | 1.557,91 | 1.814,06 |
RETRIB. ORARIA | 7,29 | 7,68 | 7,92 | 8,06 | 8,50 | 9,01 | 10,49 |
COSTO MEDIO ORARIO | 6,58 | 17,28 | 17,73 | 17,99 | 18,94 | 20,06 | 23,35 |
IRAP (3,9%) | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,90 |
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d. - con contribuzione aggiuntiva | 17,39 | 18,10 | 18,58 | 18,85 | 19,86 | 21,03 | 24,48 |
In materia di Appalti consulta CORSI FORMAZIONE APPALTI 2024
Per le novità sui contratti pubblici scarica GRATUITAMENTE:
Scopri anche il nuovo periodico dedicato alle imprese che partecipano agli appalti pubblici