Per la situazione di emergenza creatasi con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio una bozza di decreto con le prime misure di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.
Successivamente è stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.
Vedi il Comunicato stampa emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo con il dettaglio delle misure
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.
Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:
Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'ambito territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo
Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.
I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza del decreto legge integrata con le decisioni del CDM 25 maggio sono
REGIONE EMILIA ROMAGNA | ||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
BO | BOLOGNA | Limitatamente alla frazione di Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio Comunale |
BO | BUDRIO Vedrana | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio Comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio Comunale |
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alle frazioni di Castello |
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio Comunale |
BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese |
BO | LOIANO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio Comunale |
BO | OZZANO DELL'EMILIA | Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
BO | PIANORO | Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle |
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio Comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio Comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio Comunale |
FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio Comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio Comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio Comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio Comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio Comunale |
FC | FORLI' | Tutto il territorio Comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio Comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio Comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio Comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio Comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio Comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio Comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio Comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio Comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio Comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio Comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio Comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio Comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio Comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio Comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio Comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio Comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio Comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio Comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio Comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio Comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio Comunale |
RA | ALFONSINE | Tutto il territorio Comunale |
RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio Comunale |
RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio Comunale |
RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio Comunale |
RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio Comunale |
RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio Comunale |
RA | CERVIA | Tutto il territorio Comunale |
RA | CONSELICE | Tutto il territorio Comunale |
RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio Comunale |
RA | FAENZA | Tutto il territorio Comunale |
RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio Comunale |
RA | LUGO | Tutto il territorio Comunale |
RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio Comunale |
RA | RAVENNA | Tutto il territorio Comunale |
RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio Comunale |
RA | RUSSI | Tutto il territorio Comunale |
RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio Comunale |
RA | SOLAROLO | Tutto il territorio Comunale |
RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio Comunale |
RN | CASTELDELCI | Tutto il territorio Comunale |
RN | SANT'AGATA FELTRIA | Tutto il territorio Comunale |
RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio Comunale |
RN | SAN LEO | Tutto il territorio Comunale |
REGIONE MARCHE: provincia di Pesaro e Urbino | Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Urbino | Tutto il territorio Comunale |
REGIONE TOSCANA città metropolitana di Firenze | Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio Londa | Tutto il territorio Comunale |
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: