Con il decreto interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023 erano stati definiti criteri e modalita' di rimborso, per le annualita' 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di formazione professionale , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i lavoratori destinatari dei trattamenti cassa integrazione ordinaria e straordinaria (articoli 11, 21,comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).
Il ministero forniva in allegato al decreto anche i modelli per la richiesta di rimborso.
Di seguito lo schema del riparto 2022 :
Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del decreto.
Le risorse sono cosi suddivise:
FONARCOM | 7,71 | 9.252.677,00 |
FON.COOP | 4,60 | 5.514.885,00 |
FON.TER | 1,76 | 2.108.384,00 |
FOND.E.R. | 0,84 | 1.013.334,00 |
FONDIMPRESA | 51,87 | 62.245.509,00 |
FONDITALIA | 2,28 | 2.740.942,00 |
FONDOLAVORO | 0,60 | 719.186,00 |
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | 3,80 | 4.564.384,00 |
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI | 6,60 | 7.919.389,00 |
FONDO FORMAZIONE PMI | 1,84 | 2.203.948,00 |
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI | 1,92 | 2.304.726,00 |
FONDOPROFESSIONI | 1,01 | 1.217.316,00 |
FOR.AGRI | 1,11 | 1.327.309,00 |
FOR.TE | 8,77 | 10.522.244,00 |
FORMAZIENDA | 4,86 | 5.826.335,00 |
FONDOCONOSCENZA | 0,43 | 519.432,00 |
Totale 16 FPI | 100,00 | 120.000.000,00 |
Fondi per dirigenti | ||
FONDIRIGENTI | 0,00 | 0,00 |
FONDIR | 0,00 | 0,00 |
FONDO DIRIGENTI PMI | 0,00 | 0,00 |
Totale 3 FPI per dirigenti | 0,00 | 0,00 |
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: