Con il messaggio 2225 del 27.5.2022 Inps torna con nuove precisazioni sugli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984.
In particolare il messaggio ricorda la novità della legge di bilancio 2022 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le imprese cooperative e i loro consorzi , inquadrati nel settore agricoltura
Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 2/2022. in cui è stato precisato che l’obbligo sussiste
Tali imprese sono soggette anche per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti (senza distinzione del tipo di contratto) con contratti al versamento della contribuzione per il finanziamento:
A questo fine è stata istituita un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.
Il messaggio fornisce anche il dettaglio delle istruzioni per le relative compilazioni dei flussi Uniemens
L'istituto ricorda che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, come specificate nelle circolari n. 31/2022 e n. 56/2022 con due tabelle rettificate) sono riscosse nell’ambito della contribuzione agricola unificata.
Riportiamo di seguito le tabelle con gli importi dei contributi che i datori di lavoro devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti.
Operai a tempo indeterminato dipendenti di datori cui si applica l'aliquota CUAF
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | |
CUAF | 0,68% | 0,68% | ||
CIGO | Fino a 50 dipendenti | 1,70% | 1,70% | |
Oltre 50 dipendenti | 2% | 2% | ||
CIGS | 0,90% | 0,60% | 0,30% | |
ASpI | 1,31% | 1,31% | ||
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 | 0,30% | 0,30% |
Operai a tempo indeterminato cui si non applica l'aliquota CUAF (Dipendente societa cooperative CA3A)
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | |
CUAF | 0 | 0 | ||
Fino a 50 dipendenti | 1,64% | 1,64% | ||
Oltre 50 dipendenti | 1,94% | 1,94% | ||
0,90% | 0,60% | 0,30% | ||
ASpI | 0% | 0% | ||
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 | 0,30% | 0,30% |
Apprendisti ( con e senza CA 3A)
Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore | |
CUAF | 0,11% | 0,11% | ||
INAIL | 0,30% | 0,30% | ||
CIGO | Fino a 50 dipendenti | 1,70% | 1,70% | |
Oltre 50 dipendenti | 2% | 2% | ||
CIGS | 0,90% | 0,60% | 0,30% | |
ASpI | 1,31% | 1,31% | ||
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 | 0,30% | 0,30% |
Apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti
Voci contributive | Durata rapporto di lavoro | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore |
CUAF | 1° - 12° mese | 0,02% | 0,02% | |
CUAF | 13° - 24° mese | 0,03% | 0,03% | |
CUAF | oltre il 24° mese | 0,11% | 0,11% | |
INAIL | 1° - 12° mese | 0,04% | 0,04% | |
INAIL | 13° - 24° mese | 0,09% | 0,09% | |
INAIL | oltre il 24° mese | 0,30% | 0,30% | |
CIGO | 1,70% | 1,70% | ||
ASpI | 1,31% | 1,31% | ||
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 | 0,30% | 0,30% |
Calcola i tuoi possibili vantaggi contributivi e fiscali 2024 con
Visita anche il Focus Lavoro con ebook e Libri di carta , in continuo aggiornamento