Il Decreto Ristori è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e da oggi entra in vigore mettendo a disposizione risorse per l'conomia e le imprese.
Come specificato da Conte e dai Ministri Gaultieri e Patuanelli in conferenza stampa è un decreto da 5 miliardi di euro che è stato firmato solo dopo aver verificato che le risorse c’erano e che erano sufficienti.
Il piatto forte del decreto sono i contributi a fondo perduto per le attivita' che hanno subito limitazioni all'attività nell’ultimo dpcm del 24 ottobre 2020 e indicate in una tabella allegata al decreto.
Vedi Ecco le attività che riceveranno i contributi a fondo perduto dal decreto Ristori
La tabella potrà essere ampliata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e dell’economia.
Condizione per ricevere il contributo è quindi avere il Codice Ateco indicato nella tabella ed essere titolare di partita Iva al 25 ottobre 2020.
Per la determinazione del contributo bisogna distinguere:
Per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni bisogna ulteriormente distinguere:
Il riferimento del calo di fatturato di due terzi è sempre aprile 2020 rispetto aprile 2019.
A chi ha iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019 spetta indipendentemente dal calo del fatturato.
Per presentare l’stanza telematica si attende pero’ un decreto.
Il calcolo del contributo avviene mediante applicazione di un coefficiente che va dal 100% al 400% diversificato a seconda del codice ATECO applicato all’importo risultante dal calcolo previsto per i contributi corrisposti il mese di maggio che ricordiamo veniva determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Piu precisamente:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non puo' essere superiore a 150.000,00 euro.
Ecco le tabelle con le stime di contributi spettanti per alcuni dei codici ateco previsti.
Nuovo contributo a fondo perduto per attività con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro ecco alcuni esempi:
CODICE ATECO | FASCIA RICAVI/COMPENSI | IMPORTO MEDIO PRO CAPITE CFP EX ART 25 DECRETO RILANCIO | NUOVO CFP MEDIO PRO CAPITE DECRETO RISTORI | Volume d’affari medio mensile individuale IVA 2019 |
561011 Ristorazione con somministrazione | Fino a Euro 400.000 | 2.586 | 5.173 | 9.744 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 6.960 | 13.920 | 50.345 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 12.847 | 25.694 | 138.072 | |
561030 Gelaterie e pasticcerie | Fino a Euro 400.000 | 2.322 | 3.482 | 9.229 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 7.007 | 10.511 | 49.145 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 13.378 | 20.067 | 133.541 | |
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina | Fino a Euro 400.000 | 1.961 | 2.941 | 6.849 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 6.864 | 10.296 | 48.464 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 12.326 | 18.489 | 139.579 | |
900400 Gestione teatri | Fino a Euro 400.000 | 2.470 | 4.940 | 5.231 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 6.955 | 13.909 | 53.520 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 15.154 | 30.308 | 205.746 | |
931120 Gestione piscine | Fino a Euro 400.000 | 2.383 | 4.766 | 6.589 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 5.021 | 10.042 | 55.077 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 9.563 | 19.126 | 159.102 | |
931300 Gestione palestre | Fino a Euro 400.000 | 2.028 | 4.056 | 4.632 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 5.299 | 10.597 | 48.761 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 8.189 | 16.377 | 138.909 | |
932910 Gestione discoteche, sale da ballo, night | Fino a Euro 400.000 | 2.898 | 11.592 | 5.808 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 7.706 | 30.825 | 54.635 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 13.030 | 52.121 | 150.718 | |
960905 Gestione di feste e cerimonie | Fino a Euro 400.000 | 1.582 | 3.165 | 4.012 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 7.538 | 15.077 | 51.970 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 14.840 | 29.681 | 148.910 | |
551000 Alberghi | Fino a Euro 400.000 | 2.769 | 4.153 | 10.287 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 6.152 | 9.228 | 52.723 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 13.619 | 20.429 | 163.260 | |
493210 Trasporto con taxi | Fino a Euro 400.000 | 1.026 | 1.026 | 2.839 |
> 400.000 - <= 1.000.000 | 6.625 | 6.625 | 53.618 | |
1.000.000 - <=5.000.000 | 10.845 | 10.845 | 144.231 |
Nuovo contributo a fondo perduto attivita con volune di affari IVA 2019 superiore a 5 milioni di euro
| DICHIARAZIONE IVA 2019 | Nuovo CFP | |||||
CODICE ATECO | FASCIA volume d’affari IVA 2019 In milioni di euro | N soggetti | VOLUME D’AFFARI IVA 2019 | Media mensile individuale volume d’affari | % individuale nuovo contributo 10% | Importo individuale contributo | Limite ind. Nuovo contributo a 150.000 euro |
561011 Ristoranti
| Tra 5 ML e 6 ML | 67 | 364.208.241 | 452.995 | 10% | 90.599 | 90.599 |
Tra 6 ML e 7 ML | 33 | 211.925.344 | 535.165 | 10% | 107.033 | 107.033 | |
Tra 7 ML e 8 ML | 27 | 200.106.741 | 617.613 | 10% | 123.523 | 123.523 | |
Tra 8 ML e 9 ML di euro | 21 | 179.892.764 | 713.860 | 10% | 142.772 | 142.772 | |
Tra 9 ML e 10ML | 18 | 170.926.215 | 791.325 | 10% | 158.265 | 150.000 | |
>10 ML | 110 | 3.760.148.748 | 2.848.598 | 10% | 569.720 | 150.000 | |
561030 Gelaterie e pasticcerie | Tra 5 ML e 6 ML | 1 | 5.734.535 | 477.878 | 10% | 71.682 | 71.682 |
Tra 6 ML e 7 ML | 1 | 6.299.088 | 524.924 | 10% | 78.739 | 78.739 | |
Tra 7 ML e 8 ML | 2 | 14.653.945 | 610.581 | 10% | 91.587 | 91.587 | |
>10 ML | 1 | 35.984.848 | 2.998.737 | 10% | 449.811 | 150.000 | |
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina | Tra 5 ML e 6 ML | 12 | 65.789.939 | 456.875 | 10% | 68.531 | 68.531 |
Tra 6 ML e 7 ML | 5 | 31.382.552 | 523.043 | 10% | 78.456 | 78.456 | |
Tra 7 ML e 8 ML | 5 | 39.406.484 | 656.775 | 10% | 98.516 | 98.516 | |
Tra 8 ML e 9 ML di euro | 5 | 41.782.640 | 696.377 | 10% | 104.457 | 104.457 | |
Tra 9 ML e 10ML | 3 | 28.034.466 | 778.735 | 10% | 116.810 | 116.810 | |
| >10ML | 12 | 1.285.517.247 | 8.927.203 | 10% | 1.339.080 | 150.000 |
900400 Gestione teatri | Tra 5 ML e 6 ML | 5 | 28.240.854 | 470.681 | 10% | 94.136 | 94.136 |
Tra 6 ML e 7 ML | 3 | 18.954.029 | 526.501 | 10% | 105.300 | 105.300 | |
Tra 9 ML e 10 ML | 1 | 9.201.110 | 766.759 | 10% | 153.352 | 150.000 | |
>10 ML | 3 | 91.327.197 | 2.536.867 | 10% | 507.373 | 150.000 | |
931120 Gestione piscine | Tra 5 ML e 6 ML | 2 11.436.707 476.529 | 10% | 95.306 | 95.306 | ||
| |||||||
931300 | Tra 5 ML e 6 ML | 1 | 5.548.401 | 464.367 | 10% | 92.473 | 92473 |
931300 Gestione palestre | Tra 6 ML e 7 ML | 1 | 6.014.193 | 501.183 | 10% | 100.237 | 100.237 |
Tra 7 ML e 8 ML | 2 | 15.094.558 | 628.940 | 10% | 125.788 | 125.788 | |
Tra 9 ML e 10 ML | 1 | 9.786.697 | 815.558 | 10% | 163.112 | 150.000 | |
>10 ML | 3 | 178.464.884 | 4.957.358 | 10% | 991.472 | 150.000 | |
551000 Alberghi | Tra 5 ML e 6 ML | 126 | 690.323.837 | 456.563 | 10% | 68.484 | 68.484 |
Tra 6 ML e 7 ML | 91 | 590.793.471 | 541.020 | 10% | 81.153 | 81.153 | |
Tra 7 ML e 8 ML | 61 | 452.639.096 | 618.359 | 10% | 92.754 | 92.754 | |
Tra 8 ML e 9 ML di euro | 47 | 395.745.314 | 701.676 | 10% | 105.251 | 105.251 | |
Tra 9 ML e 10ML | 51 | 483.345.003 | 789.779 | 10% | 118.467 | 118.467 | |
>10 ML | 206 | 5.301.876.246 | 2.144.772 | 10% | 321.716 | 150.000 |
Le tabelle complete allegate al decreto sono consultabili in allegato.