La Legge di bilancio 2020 introduce dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione
Il canone sarà istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. Il presupposto del canone è:
Nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l’intero anno solare la tariffa standard annua è la seguente:
Classificazione dei Comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 70,00 |
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 60,00 |
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 50,00 |
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 40,00 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 |
Nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all’anno solare la tariffa standard giornaliera è la seguente:
Classificazione dei Comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 2 |
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30 |
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 1,20 |
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 0,70 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei Comuni | Tariffa |
Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 |
Comuni oltre 20.000 abitanti | euro 1 |
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 e gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare è la seguente:
Classificazione dei Comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 70,00 |
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 60,00 |
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 50,00 |
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 40,00 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 |
La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:
Classificazione dei Comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 2 |
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30 |
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 1,20 |
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 0,70 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
Previste infine le esenzioni dal versamento del canone.
Ti potrebbero interessare
Visita la sezione delle Promozioni in continuo aggiornamento