Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 del 4 febbraio 2019 il decreto MISE del 28 dicembre 2018 sui canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019. In generale, il decreto ha confermato anche per il 2019 gli importi dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione di uno o più apparecchi adatti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive
Prima di versare il canone di abbonamento speciale è opportuno rivolgersi alla sede Rai competente per territorio precisando
Attenzione:
Il decreto individua negli importi riportati nelle tabelle 3 e 4 allegate al Dm del 29 dicembre 2014 quanto devono pagare i possessori di tali apparecchiature.
CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.) | |
CATEGORIE | Canone Annuale € |
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento | 6.528,27 |
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso | 1.958,49 |
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari | 979,23 |
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici | 391,68 |
strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421 | 195,87 |
Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
Ti potrebbe interessare: IRPEF 2023: applicazioni pratiche ed esempi (eBook)