Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DIS-COLL | Totale |
1A - 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA' | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
19 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,51 | 26,23 |
20 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
- 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano --- - - 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 - in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
- 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
- 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.