Attualità Pubblicato il 07/01/2025

Tempo di lettura: 13 minuti

Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni Uniemens riduzione contributiva 2024 per i territori alluvionati di Emilia, Marche Toscana. Elenco completo dei comuni. Scadenza slittata al 17.3.25



Dopo il Messaggio  INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024  che ha comunicato  la sospensione  fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali  a carico dei  datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche   colpite dagli eventi alluvionali nel 2023,  specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023,  per i periodi  contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)

Il ministero del lavoro  ha comunicato  che  la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo  previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

 Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:

  1. dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e 
  2. dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.  

Con  la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)

L'articolo continua dopo la pubblicità

Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare

I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

 I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza. 

Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente". 

Resta fermo che  il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.

È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.

Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio

EMILIA ROMAGNA                         

|PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   

FE    |ARGENTA                 Campotto e Lavezzola          

BO    |BOLOGNA                 Paleotto                       

BO    |BORGO TOSSIGNANO       Tutto il territorio comunale    

BO    |BUDRIO :          Prunaro, Vedrana e Vigorso    

BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    

BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    

BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA   capoluogo ovest                

BO    |CASTEL MAGGIORE         di Castello              Gaiana e Montecalderaro,    (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne

|BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro    Fiesso, Laghetti Madonna di  Castenaso, XXV Aprile         

BO    DOZZA                   Limitatamente al capoluogo     

BO    |FONTANELICE      Tutto il territorio comunale   

BO    |IMOLA                 Limitatamente alle frazioni di  San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli,    Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.           

BO    |LOIANO                  Tutto il territorio comunale    

BO    |MEDICINA          Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda,   fossatone, Crocetta, Fantuzza, 

Ganzanigo, San Martino, Via     Nuova 

BO    |MOLINELLA               limitatamente alle frazioni di  Selva Malvezzi e San Martino in Argine                       

BO    |MONGHIDORO              Tutto il territorio comunale    |

BO    |MONTE SAN PIETRO   limitatamente alle frazioni di  Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola                

BO    |MONTERENZIO            Tutto il territorio comunale    

BO    |MONZUNO                 Tutto il territorio comunale  

|BO    |MORDANO                 Tutto il territorio comunale    

BO    |OZZANO DELL'EMILIA    limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale,     Ciagniano, Settefonti,      Montearmato, Cà del Rio, Molino  del Grillo, Noce Mercatale   

BO    |PIANORO            Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano                     

SAN BENEDETTO VAL DI    SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle         

BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   (Pizzocalvo), Borgatella di   Idice  e Cicogna       Ponticella farneto          

BO    |SASSO MARCONI      Mongardino e Tignano           

BO    |VALSAMOGGIA      Savigno, Monteveglio e Castello  di Serravalle                  

 FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale   

 FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |

 FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |

CASTROCARO TERME E TERRA|                                |

FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |

FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |

FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |

FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |

FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |

FC    |FORLÌ                  |Tutto il territorio comunale    |

FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |

FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |

FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |

FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |

FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |

|   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |

   RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |

|   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |

|   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |

|   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |

|   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |

|   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |

|   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |

|                               MARCHE                              |

|   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |

|   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |

|   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale   

|   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale   

|   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    

|   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale   

|   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    

|                              TOSCANA                              

|   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    

|   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    

|   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    

|   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    


Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024

L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :

la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),

applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024.

Le condizioni sono :

L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di  trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.

La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.

Modalità Uniemens per lo sgravio

Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”

I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.

Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:

Sezione <DenunciaIndividuale>

Particolarità per agenzie di somministrazione:  Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:

Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:

“MATRICOLA_AZIENDA”, oppure  “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.

Gestione dei periodi pregressi (arretrati):

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.

Codice di nuova istituzione per DM2013:

Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.

Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.

ATTENZIONE :   La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.

È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.



TAG: Agricoltura e pesca 2024 La rubrica del lavoro Contributi Previdenziali