Dopo una lunga trattativa tra le parti sociali ( Agci-Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentari, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) , è stato sottoscritto il 14 maggio 2024 l'accordo per il rinnovo del Ccnl Cooperazione Alimentare con vigenza 2023-2027.
Tra le principali novità, da segnalare gli aumenti retributivi per 280 euro complessivi per il livello medio, miglioramento del welfare contrattuale e della previdenza complementare, riduzione dell'orario di lavoro .
Sono in corso le consultazioni dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa raggiunta.
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti tutte le novità e i nuovi minimi retributivi , il testo integrale dell'accordo
L'articolo continua dopo la pubblicità
Dal punto di vista salariale, l’incremento concordato, a regime, è pari a 280 euro, per il livello medio (parametro 137) comprendente aumenti per
Già nei primi 14 mesi di applicazione contrattuale, lavoratrici e lavoratori percepiranno un aumento di 170 euro, il 60% dell’aumento totale previsto.
Il montante complessivo è di 10.236 euro, che garantisce, nell’arco della vigenza contrattuale, un’adeguata tutela del potere di acquisto.
WELFARE
Il welfare contrattuale è stato incrementato di 5,5 euro mensili per ogni lavoratore. Verranno migliorate le prestazioni del fondo sanitario e verrà attivata una copertura assicurativa per il rischio morte. Per il fondo di previdenza complementare, Previdenza Cooperativa, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5% (+0,3%).
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO
Importanti le novità introdotte dal punto di vista normativo.
ORARIO DI LAVORO
In primo luogo è stata concordata la riduzione dell’orario di lavoro, con due passaggi:
Inoltre, è previsto l’ulteriore impegno a definire future intese a livello aziendale con le Rsu per ulteriori riduzioni dell’orario di lavoro in caso di investimenti tecnologici che potrebbero impattare su produttività e occupazione.
CONTRATTI A TERMINE
In tema di mercato del lavoro:, dimezzata la percentuale complessiva massima, che passa dal 50% al 25%, di contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing che possono essere attivati rispetto ai contratti a tempo indeterminato.
CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Retribuzione delle ore per l’inserimento al nido, che potranno essere fruite fino alla scuola dell’infanzia con incremento di quelle per la cura dei genitori anziani, INQUADRAMENTO
Il sistema di classificazione sarà revisionato attraverso i lavori della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie, che partiranno nel 2024.
Sono previste misure di sostegno per le vittime di violenza di genere, tra cui il diritto al trasferimento in altra unità produttiva.
FORMAZIONE
Previste risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza e avviare collaborazioni con Uniersità Istituti di secondo grado e ITS.
TABELLA AUMENTI E NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Operai e impiegati | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liv. | Par. | Minimi al 30.11.2023 | Totale aumenti | Aumenti da 1.12.2023 | Nuovi minimi dall'1.12.2023 | Aumenti dall'1.9.2024 | Nuovi minimi dall'1.9.2024 | Aumenti dall'1.1.2025 | Nuovi minimi dall'1.1.2025 | Aumenti dall'1.1.2026 | Nuovi minimi dall'1.1.2026 | Aumenti dall'1.1.2027 | Nuovi minimi dall'1.1.2027 |
Euro | Euro | ||||||||||||
15 | 230 | 2.477,05 | 359,27 | 33,58 | 2.510,63 | 58,76 | 2.569,39 | 100,73 | 2.670,12 | 100,73 | 2.770,85 | 65,47 | 2.836,32 |
1 | 200 | 2.153,93 | 312,41 | 29,20 | 2.183,13 | 51,09 | 2.234,22 | 87,59 | 2.321,81 | 87,59 | 2.409,40 | 56,93 | 2.466,34 |
2 | 165 | 1.777,03 | 257,74 | 24,09 | 1.801,12 | 42,15 | 1.843,27 | 72,26 | 1.915,53 | 72,26 | 1.987,80 | 46,97 | 2.034,77 |
3A | 145 | 1.561,62 | 226,50 | 21,17 | 1.582,79 | 37,04 | 1.619,83 | 63,50 | 1.683,34 | 63,50 | 1.746,84 | 41,28 | 1.788,12 |
3 | 130 | 1.400,10 | 203,07 | 18,98 | 1.419,08 | 33,21 | 1.452,29 | 56,93 | 1.509,22 | 56,93 | 1.566,16 | 37,01 | 1.603,17 |
4 | 120 | 1.292,37 | 187,45 | 17,52 | 1.309,89 | 30,66 | 1.340,55 | 52,55 | 1.393,10 | 52,55 | 1.445,65 | 34,16 | 1.479,82 |
5 | 110 | 1.184,70 | 171,82 | 16,06 | 1.200,76 | 28,10 | 1.228,86 | 48,18 | 1.277,04 | 48,18 | 1.325,21 | 31,31 | 1.356,52 |
6 | 100 | 1.077,00 | 156,20 | 14,60 | 1.091,60 | 25,55 | 1.117,15 | 43,80 | 1.160,94 | 43,80 | 1.204,74 | 28,47 | 1.233,20 |
Viaggiatori e piazzisti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liv | Par. | Minimi al 30.11.2012 | Totale aumenti | Aumenti da 1.12.2023 | Nuovi minimi dall'l.12.2023 | Aumenti dall'1.9.2024 | Nuovi minimi dall'1.9.2024 | Aumenti dall'1.1.2025 | Nuovi minimi dall'1.1.2025 | Aumenti dall'1.1.2026 | Nuovi minimi dall'1.1.2026 | Aumenti dall'1.1.2027 | Nuovi minimi dall'1.1.2027 |
Euro | Euro | ||||||||||||
1 | 16 5 | 1.777,03 | 257,7 4 | 24,09 | 1.801,12 | 42,15 | 1.843,27 | 72,26 | 1.915,53 | 72,26 | 1.987,80 | 46,97 | 2.034,77 |
II | 13 0 | 1.400,10 | 203,07 | 18,98 | 1.419,08 | 33,21 | 1.452,29 | 56,93 | 1.509,22 | 56,93 | 1.566,16 | 37,01 | 1.603,17 |
MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% |
3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60% |
4) Lavoro eseguito nelle festività | 50% |
5) Lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00) non compreso in turni | 40% |
6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% |
7) Lavoro a turni notturni | 20% |
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22.00 | 45% |
9) Lavoro notturno festivo | 50% |
Dall’1.1.1993 lavoro a turni notturni (*) | 30% |
Dall’1.1.1993 lavoro domenicale con riposo compensativo (*) | 10% |
(*) Tali incrementi non sono cumulabili con eventuali trattamenti di miglior favore aziendalmente in atto. |
Era stato firmato in data 2 dicembre 2020 l'accordo per il rinnovo del ccnl 23 marzo 2016 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2019.
Il nuovo contratto decorre dal 31 dicembre 20019 e ha validità fino al 30 novembre 2023.
Previsto un aumento medio complessivo di 119 euro mensili , cosi suddiviso :
Per quanto riguarda il welfare contrattuale , anche in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, è stato incrementato di 3,50 € il versamento delle aziende al Fondo di assistenza integrativa Filcoop per incrementarne le prestazioni. A partire dal 1.1.2021 l'importo totale è pari a 13,5 euro per 12 mesi .
Le imprese non aderenti dovranno corrispondere alle lavoratrici e ai lavoratori, 20 euro mensili in busta paga, come elemento distinto della retribuzione.
Nella parte normativa misure di potenziamento della conciliazione vita lavoro, ovvero:
Nuova disciplina del lavoro agile e telelavoro e potenziamento della formazione professionale.
Introdotte misure per una maggiore partecipazione dei lavoratori alle scelte dall’azienda e per impedire l’applicazione di CCNL non rappresentativi
Istituita una commissione paritetica a partire dal mese di giugno 2021 per l'aggiornamento delle declaratorie previste dal contratto .