Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito dei Bilanci 2023 campagna 2024.
Il corposo documento, come ogni anno, per tutti i soggetti obbligati, riporta le istruzioni per l'adempimento (ai sensi dell'art degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) del deposito del bilancio entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Il documento in appendice riporta anche una tabella di riepilogo con tutti gli errori bloccanti rispetto all'invio dei files utili all'adempimento, vediamoli.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ecco una tabella dei codici di errore bloccanti descritti nella guida per il 2024:
Codice | Descrizione dell'Errore |
XX | Errore nell'estrazione del file firmato |
X0 | Il formato del file non è XBRL o è mal firmato |
XU | L'istanza non è un file XBRL/XML valido (well formed) |
X1 | L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella ufficiale (itcc-ci-2018-11-04) obbligatoria per i bilanci il cui inizio esercizio è uguale o successivo al 01-01-2016. La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella ufficiale (itcc-ci-2015-12-14) obbligatoria per i bilanci il cui inizio esercizio è antecedente al 01-01-2016. La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più supportata. La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
|
XV | Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto allo schema di tassonomia di riferimento |
X3 | Dati mancanti sul Codice Fiscale |
XF | Il Codice Fiscale dichiarato nell'istanza non ha superato il controllo formale |
XC | L'istanza non contiene il Conto Economico, prospetto obbligatorio |
X6 | Non è presente alcun campo di tipo numerico per l'annualità di esercizio più recente |
X7 | Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l'annualità di esercizio più recente |
X8 | L'Utile (perdita) Residua del Patrimonio Netto non coincide con l'Utile (perdita) dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente |
X9 | l Totale Attivo dello Stato Patrimoniale non coincide con il Totale Passivo dello Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti |
XL | Il codice fiscale presente nell'istanza non corrisponde ai dati della pratica |
XE | Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci consolidati |
XG | Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci ordinari |
XO | Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci abbreviati o ordinari |
XH | Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci micro-imprese |
XB | La data di chiusura esercizio <dce> è maggiore della data odierna <data odierna> |
XZ | La differenza tra data di inizio e fine esercizio è superiore a 425 giorni (due annualità) o 731 giorni (una sola annualità) |
XN | Le annualità di bilancio non risultano contigue. Possibile causa: data di inizio esercizio più recente e fine esercizio precedente non sono contigue |
XR | Nel bilancio ordinario / consolidato manca il Rendiconto Finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015) |
XI | Possibile incompletezza del bilancio: mancanza dell'introduzione della nota integrativa |
Questi codici rappresentano errori che bloccano il processo di deposito telematico dei bilanci finché non vengono risolti, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni presentate.