Ultimi giorni per partecipare ai concorsi dell'Agenzia delle entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l’area dei funzionari, di cui:
– 66 per la famiglia professionale funzionario tecnico, suddivisi in :
– 124 per la famiglia professionale funzionario gestionale, suddivisi in
Al concorso Agenzia Entrate 190 funzionari 2024 sono ammessi laureati in ingegneria, statistica, economia, ma anche architettura e scienze politiche.
Vediamo di seguito tutti i requisiti ,le sedi di lavoro, le prove d'esame e lo stipendio previsto.
La scadenza per inviare la domanda è fissata al 19 dicembre 2024.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Si segnalano per la preparazione i seguenti manuali di carta, con materiali anche online, specifici per ciascun profilo :
Per aggiornamenti in tempo reale e contatto con esperti e altri partecipanti iscrivi al GRUPPO TELEGRAM CONCORSO AGENZIA 190 FUNZIONARI
L'avviso specifica che i vincitori del concorso saranno impiegati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle seguenti regioni :
Lazio, Abruzzo, Molise, Trentino Alto Adige, Marche, Sicilia, Veneto, Basilicata, Calabria, Lombardia, Puglia, Piemonte, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria
Vedi sotto le tabelle con il dettaglio dei posti per profilo.
Da segnalare che candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. Il periodo di prova e di 4 mesi
Ai nuovi assunti viene attribuito il trattamento economico corrispondente all’Area dei Funzionari, con un differenziale iniziale “D0”, come previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali – periodo 2019-2021.
Si tratta di uno stipendio annuo lordo pari a 27.709 euro, compresa la tredicesima che si traduce in un mensile netto di circa 1600 euro.
Codice Concorso | Profilo | Regione/Sede | Numero Posti |
---|---|---|---|
60FT/TL | Servizi tecnici e logistica | Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti (Roma) | 20 |
Calabria | 2 | ||
Campania | 3 | ||
Emilia-Romagna | 4 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 1 | ||
Lazio | 3 | ||
Liguria | 2 | ||
Lombardia | 5 | ||
Marche | 1 | ||
Molise | 1 | ||
Piemonte | 3 | ||
Puglia | 3 | ||
Sardegna | 2 | ||
Sicilia | 3 | ||
Toscana | 2 | ||
Trento | 2 | ||
Veneto | 3 | ||
6FT/MI | Analisi banche dati | Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare (Roma) | 6 |
49FG/GC-PC | Gare e contratti | Strutture Centrali (Roma) | 49 |
8FG/MA | Monitoraggio acquisti | Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti (Roma) | 8 |
67FG/CB-AU | Contabilità e bilancio | Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione (Roma) | 5 |
Audit Centrale (Roma) | 10 | ||
Abruzzo | 2 | ||
Basilicata | 2 | ||
Calabria | 2 | ||
Campania | 3 | ||
Emilia-Romagna | 4 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 2 | ||
Lazio | 4 | ||
Liguria | 2 | ||
Lombardia | 4 | ||
Marche | 2 | ||
Molise | 1 |
Il bando prevede i seguenti requisiti generali per tutti i profili:
I Titoli di studio richiesti: Laurea triennale, magistrale o diplomi di laurea variano a seconda del profilo, nelle discipline tecniche, economiche, giuridiche o statistiche (vedi tabella sotto).
Codice Concorso | Profilo | Posti | Titoli di Studio Richiesti |
---|---|---|---|
60FT/TL | Funzionario tecnico - Servizi tecnici e logistica | 60 | Laurea Ingegneria Civile e Ambientale (L-07); Ingegneria Industriale (L-09); Scienze dell’architettura (L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23); oppure: diploma di laurea previgente in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per ’ambiente territorio, architettura, oppure: laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile (LM-23 o 28/S); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria meccanica (LM-33 o 36/S); Ingegneria per l'ambiente e il Territorio (LM-35 o 38/S); Architettura del Paesaggio (LM-03 o 3/S); Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 o 4/S). . |
6FT/MI | Funzionario tecnico - Analisi banche dati | 6 | Laurea triennale (L) o titolo equiparato in Statistica (L-41); Ingegneria Civile e Ambientale (L-7); Scienze Economiche (L-33) oppure: diploma di laurea in Ingegneria Civile, Economia e commercio, Statistica, Scienze statistiche e attuariali, |
49FG/GC-PC | Funzionario gestionale - Gare e contratti | 49 | Laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); oppure: diploma di laurea previgente in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio |
8FG/MA | Funzionario gestionale - Monitoraggio acquisti | 8 | Laurea triennale in Ingegneria industriale, Statistica o diploma di laurea previgente o Laurea magistrale equivalente. |
67FG/CB-AU | Funzionario gestionale - Contabilità e bilancio | 67 | Laurea triennale in Economia aziendale, Scienze economiche o diploma di laurea previgente o Laurea magistrale equivalente. |
Si segnalano per la preparazione i seguenti manuali di carta, con materiali anche online, specifici per ciascun profilo :
La procedura di domanda è esclusivamente telematica sul Portale unico del reclutamento “inPA” a questo link a questo link ..
E' richiesta l'autenticazione con SPID o CIE o CNS o eIDAS.
Scadenza: La domanda deve essere presentata entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, ovvero il 19 Dicembre 2024.
Sono richiesti:
SCARICA QUI IL BANDO INTEGRALE per ulteriori dettagli .
Si segnalano per la preparazione i seguenti manuali di carta, con materiali anche online, specifici per ciascun profilo :
Le prove di Selezione previste sono:
con quiz a risposta multipla per valutare le conoscenze tecniche richieste dal profilo scelto.
Valutazione: Minimo 21/30 per accedere alla prova orale.
Approfondimento delle materie specifiche del profilo e accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese.
Valutazione: Minimo 21/30 per superare la prova.
ATTENZIONE Le date e modalità delle prove saranno pubblicate il 18 dicembre 2024 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.