In arrivo migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione, autorizzate con il DPCM del 11 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2023. relativo a i fabbisogni attuali di ministeri altri enti e agenzie governative
In allegato al decreto 35 tabelle specificano per ciascun ente le necessità di personale e le modalità delle prossime assunzioni o stabilizzazioni, che in molti casi prevedono nuovi bandi di concorso
Si parla in totale di 15. 812 posti da riassegnare con varie modalità, ovvero:
Leggi qui dettagli sul corso concorso allievi dirigenti SNA 2023.
Vediamo di seguito il dettaglio dei concorsi previsti sulla base delle tabelle di ripartizione.
ente | numero di posti a CONCORSO |
---|---|
consiglio di stato | 105 |
Avvocatura dello Stato | 66 |
Presidenza del Consiglio dei Minisri | 41 |
Ministero dell'Ambiente | 14 |
Ministero della Cultura | 200 + 12 vincitori del Bando corso- concorso SNA |
Ministero della Difesa | 2.217 |
Ministero dell'Economia | 450 |
Ministero della giustizia Direzione servizi penitenziari | 240 + 2 vincitori corso concorso SNA |
Ministero della giustizia Direzione organizzazione | 1703 posti di assistente |
Ministero dell'Interno | 377 + 150 da liste di collocamento CPI |
Ministero dell'interno | 646 assistenti amministrativi |
Ministero degli Esteri | 175 |
Ministero della Salute | 22 |
Agenzia delle Dogane | 599 |
Agenzia delle Entrate | 1.884 funzionari |
AIFA Agenzia italiana del farmaco | 6 |
ANCT Agenzia per la coesione territoriale | 11 |
Per i dettagli sui requisiti e modalità di partecipazione si attendono i relativi bandi di concorso di ciascuna amministrazione.
Si segnala anche un ulteriore DPCM pubblicato nella stessa data che autorizza l'assunzione di 103 segretari comunali tra coloro che sono risultati idonei non vincitori del corso-concorso selettivo di formazione COA 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 9 novembre 2021, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.
Vedi il nostro Dossier concorsi pubblici 2023 per verificare i principali bandi pubblicati di recente.
L'articolo continua dopo la pubblicità
ente | numero di posti a CONCORSO |
---|---|
consiglio di stato | 105 |
Avvocatura dello Stato | 66 |
Presidenza del Consiglio dei Minisri | 41 |
Ministero dell'Ambiente | 14 |
Ministero della Cultura | 200 + 12 vincitori del Bando corso- concorso SNA |
Ministero della Difesa | 2.217 |
Ministero dell'Economia | 450 |
Ministero della giustizia Direzione servizi penitenziari | 240 + 2 vincitori corso concorso SNA |
Ministero della giustizia Direzione organizzazione | 1703 posti di assistente |
Ministero dell'Interno | 377 + 150 da liste di collocamento CPI |
Ministero dell'interno | 646 assistenti amministrativi |
Ministero degli Esteri | 175 |
Ministero della Salute | 22 |
Agenzia delle Dogane | 599 |
Agenzia delle Entrate | 1.884 funzionari |
AIFA Agenzia italiana del farmaco | 6 |
ANCT Agenzia per la coesione territoriale | 11 |
Per i dettagli sui requisiti e modalità di partecipazione si attendono i relativi bandi di concorso di ciascuna amministrazione che saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Si segnala anche un ulteriore DPCM pubblicato nella stessa data che autorizza l'assunzione di 103 segretari comunali tra coloro che sono risultati idonei non vincitori del corso-concorso selettivo di formazione COA 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 9 novembre 2021, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.