Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

tabelle paghe edilizia artigianato torino

simonasav

Utente
Sono una ditta artigiana edile, fino ad oggi il mio consulente mi ha caricato le paghe edili industria e fatto pagare i contributi edili artigiani.
Ora le paghe le faccio io e devo sistemare la situazione, quindi devo pagare sia contributi che paghe artigiane.
Qualcuno mi sa dire dove posso trovare la tabella delle paghe edili artigiane, oppure me le può mandare?
Grazie Simona
 
Riferimento: tabelle paghe edilizia artigianato torino

Salve, accordo 23/07/2008.
Chiedo scusa per l'impostazione.
Saluti domenico


Livelli Importi mensili


Dal 1.7.2008 Dal 1.1.2009 Dal 1.1.2010 Dal 1.1.2011

7 Q 1.429,72 1.461,26 1.524,34 1.593,72

7 1.429,72 1.461,26 1.524,34 1.593,72

6 1.250,1 1.277,80 1.333,18 1.394,10


5 1.041,54 1.064,62 1.110,77 1.161,54

4 964,74 986,12 1.028,89 1.075,94

3 902,23 922,23 962,23 1.006,23

2 797,42 815,11 850,49 889,41

1 697,31 712,69 743,46 777,31
 
Alto