che vuol dire?
| | scorporo | | | |
9,9 | | 1,79 | 8,11 | | |
9,9 | | 1,79 | 8,11 | | |
6,6 | | 1,19 | 5,41 | | |
2,9 | | 0,52 | 2,38 | | |
2,9 | | 0,52 | 2,38 | | |
2,7 | | 0,49 | 2,21 | | |
2,7 | | 0,49 | 2,21 | | |
2,7 | | 0,49 | 2,21 | | |
2,7 | | 0,49 | 2,21 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7,77 | 35,23 | 22% | 7,75 |
| | | 0,09 | | |
| | | 35,32 | 22% | 7,77 |
con "che vuol dire" mi sono espresso male, apprezzo il tuo tentativo di spiegare un metodo di esposizione in fattura a mio parere discutibile, lo ribadisco.
scorporo 9,9 1,79 8,11 9,9 1,79 8,11 6,6 1,19 5,41 2,9 0,52 2,38 2,9 0,52 2,38 2,7 0,49 2,21 2,7 0,49 2,21 2,7 0,49 2,21 2,7 0,49 2,21 7,77 35,23 22% 7,75 0,09 35,32 22% 7,77