Salve come da oggetto della discussione mi ritrovo con un precompilato con un grosso debito verso il fisco e sono piuttosto preoccupato, volevo capire se la cifra indicato possa essere plausbile:
Il CU #3 è stato trasmesso 2 volte per errore ma è il fase di correzione.
Il problema è che mi ritrovo con questo
Esito calcolo dichiarazione precompilata:
Sono abbastanza preoccupato
Nel quadro C5 i 365 gg lavorativi son riportati
CU #1 | |||
DB001 | 1 | Redditi lavoro Dip. Assim. tempo Indetermin. | 27.907,04 |
DB001 | 6 | Numero gg. Detrazione da lavoro dipendente | 273 |
DB001 | 8 | Data Inizio Rapporto di Lavoro | 03/04/2023 |
DB001 | 10 | Casella In forza al 31/12 | SI |
DB001 | 21 | Ritenute Irpef | 5.170,79 |
DB001 | 22 | Addizionale Regionale Irpef | 641,55 |
DB001 | 27 | Addiz. Comunale Irpef - Saldo 2023 | 265,12 |
DB001 | 29 | Addiz. Comunale Irpef - Acconto 2024 | 79,54 |
DB001 | 341 | Codice onere detraibile | 36 |
DB001 | 342 | Importo Onere | 31,98 |
DB001 | 361 | Imposta Lorda | 6.676,76 |
DB001 | 367 | Detraz.Lav.Dipend.Pens. e redditi assimilati | 1.499,89 |
DB001 | 369 | Totale Detrazioni per oneri | 6,08 |
DB001 | 374 | Totale detrazioni | 1.505,97 |
DB001 | 375 | Imposta Netta | 5.170,79 |
DB001 | 390 | Trattamento Integrativo-Codice Trattamento | 2 |
DB001 | 441 | Cont.Ver. Enti Escl. fini Assi. no Conc.Red. | 147 |
CU #2 | |||
DB001 | 1 | Redditi lavoro Dip. Assim. tempo Indetermin. | 9.630,40 |
DB001 | 6 | Numero gg. Detrazione da lavoro dipendente | 92 |
DB001 | 8 | Data Inizio Rapporto di Lavoro | 17/09/2018 |
DB001 | 9 | Data di Cessazione Rapporto di lavoro | 02/04/2023 |
DB001 | 21 | Ritenute Irpef | 1.741,13 |
DB001 | 22 | Addizionale Regionale Irpef | 166,61 |
DB001 | 23 | Addiz. regionale 2022 trattenuta nel 2023 | 584,31 |
DB001 | 24 | Addiz. regionale 2023 rapporti cessati | 166,61 |
DB001 | 25 | Addiz. Comunale Irpef - Saldo 2022 | 147,72 |
DB001 | 62 | Saldo IRPEF 2022 - Rimborsato | 60 |
DB001 | 361 | Imposta Lorda | 2.214,99 |
DB001 | 367 | Detraz.Lav.Dipend.Pens. e redditi assimilati | 473,86 |
DB001 | 374 | Totale detrazioni | 473,86 |
DB001 | 375 | Imposta Netta | 1.741,13 |
DB001 | 390 | Trattamento Integrativo-Codice Trattamento | 1 |
DB001 | 391 | Trattamento Integrativo-Trattamento Erogato | 302,47 |
DB001 | 411 | Cas. Previdenza complementare | 1 |
DB001 | 412 | Contr.prev.compl.dedot.dai redd.p. 1,2,3,4,5 | 196,75 |
DB001 | 441 | Cont.Ver. Enti Escl. fini Assi. no Conc.Red. | 66,68 |
CU #3 | |||
AU001 | 1 | Causale | N1 |
AU001 | 2 | Anno | 2023 |
AU001 | 4 | Ammontare lordo corrisposto | 55,4 |
AU001 | 6 | Codice | 22 |
AU001 | 7 | Altre somme non soggette a ritenuta | 55,4 |
Il CU #3 è stato trasmesso 2 volte per errore ma è il fase di correzione.
Il problema è che mi ritrovo con questo
Esito calcolo dichiarazione precompilata:
- Sei a Debito di 3.423,00 euro
- Secondo Acconto di 1.226,00 euro
Sono abbastanza preoccupato
Nel quadro C5 i 365 gg lavorativi son riportati